株式の状況
株式基本情報
| 証券コード | 4712 | 
|---|---|
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所スタンダード市場 | 
| 上場日 | 2013年7月16日 | 
| 単元株式数 | 100株 | 
| 連結業種 | 総合エンターテインメント事業、 映像制作事業、広告代理店事業 | 
| 決算期 | 12月31日 | 
| 定時株主総会 | 毎年3月 | 
| 配当基準日 | 期末配当金 12月31日 中間配当を行う場合 6月30日 | 
| 公告方法 | 電子公告 当社ホームページ(https://www.keyholder.co.jp/)に掲載いたします。 ただし、やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない 場合は、日本経済新聞に掲載いたします。 | 
| 株主優待制度 | こちらをご覧ください。 | 
株式事務取扱場所
| 株主名簿管理人および 特別口座の口座管理機関 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 
|---|---|
| 同連絡先 | 
株式等の状況(2025年6月末時点)
| 発行可能株式数 | 55,000,000株 | 
|---|---|
| 発行済み株式数 | 18,967,410株 | 
| 株主数 | 11,016名 | 
大株主の状況(2025年6月末時点)
| 株主名 | 所有株式数 | 持株比率(%) | 
|---|---|---|
| Jトラスト株式会社 | 5,656,050 | 29.81 | 
| 秋元 康 | 1,440,000 | 7.59 | 
| 株式会社表参道キャピタル | 1,372,640 | 7.23 | 
| 株式会社SMEJ Plus | 491,642 | 2.59 | 
| 森田 篤 | 378,233 | 1.99 | 
| 株式会社フォースリー | 299,850 | 1.58 | 
| 赤塚 善洋 | 297,858 | 1.57 | 
| 株式会社第一興商 | 294,985 | 1.55 | 
| 髙澤 真 | 262,977 | 1.38 | 
| 株式会社電通グループ | 222,519 | 1.17 | 
| 合計 | 10,716,754 | 56.50 | 
株式の所有者別状況(2025年6月末時点)
株主数
 
 				
| 所有者 | 株主数(人) | 構成比(%) | 
|---|---|---|
| 個人・その他 | 10,803 | 98.07 | 
| その他法人 | 120 | 1.09 | 
| 外国人・外国法人 | 70 | 0.63 | 
| 金融商品取引業者 | 19 | 0.17 | 
| 金融機関 | 3 | 0.03 | 
| 自己名義株式 | 1 | 0.01 | 
| 合計 | 11,016 | 100 | 
株式数
 
 				
| 所有者 | 株式数(株) | 構成比(%) | 
|---|---|---|
| 個人・その他 | 9,722,601 | 51.26 | 
| その他法人 | 8,801,154 | 46.40 | 
| 外国法人等 | 147,417 | 0.78 | 
| 金融商品取引業者 | 139,925 | 0.74 | 
| 自己名義株式 | 149,079 | 0.79 | 
| 金融機関 | 6,500 | 0.03 | 
| 合計 | 18,967,410 | 100 | 

