IR・開示情報一覧
第1四半期 決算発表 |
第2四半期 決算発表 |
第3四半期 決算発表 |
本決算発表 | |
---|---|---|---|---|
決算短信 | (0.3MB) | - | - | - |
決算説明会資料 | - | - | - | - |
有価証券報告書/四半期報告書 | (0.4MB) | - | - | - |
株主通信 | - | - | - | - |
その他
2022年5月13日 |
株式関連
自己株式の取得に関するお知らせ (会社法第165条第2項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得) (0.1MB) |
---|---|
2022年5月13日 | 組織 株式会社フォースリーの一部事業の譲受に向けた基本合意書の締結に関するお知らせ (0.2MB) |
2022年5月13日 | 業績関連 2022年12月期 通期連結業績説明動画 |
2022年5月13日 | 業績関連 2022年12月期 通期連結業績予想の公表に関するお知らせ (0.2MB) |
2022年5月13日 | 決算情報 第56期 第1四半期報告書〔IFRS〕(連結) (0.4MB) |
2022年5月13日 | 決算情報 2022年12月期 第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結) (0.3MB) |
2022年5月13日 | 業績関連 持分法による投資利益の計上に関するお知らせ (0.1MB) |
2022年4月15日 | その他 当社子会社における業務提携契約の締結に関するお知らせ (0.2MB) |
2022年3月30日 | その他 支配株主等に関する事項について (0.1MB) |
2022年3月9日 | その他 新株予約権(第3回)の強制行使に関するお知らせ (0.2MB) |
2022年3月1日 | 人事 代表取締役の異動ならびに取締役候補者及び監査役候補者の選任に関するお知らせ (0.2MB) |
2022年3月1日 | 株式関連 剰余金の配当に関するお知らせ (0.1MB) |
2022年3月1日 | その他 保有投資有価証券売却に関するお知らせ (0.1MB) |
2022年3月1日 | その他 定款の一部変更に関するお知らせ (0.1MB) |
2022年3月1日 | その他 資本金の額の減少に関するお知らせ (0.1MB) |
2022年1月26日 | その他 【株主優待】Premium Live「Novelbright」2月25日(金)横須賀公演、抽選ご応募開始のお知らせ |
2022年1月19日 | その他 【株主優待】Premium Live「Novelbright」コンテンツ情報のお知らせ |
2022年1月12日 | 株式関連 新市場区分「スタンダード市場」移行に関するお知らせ (0.1MB) |
第1四半期 決算発表 |
第2四半期 決算発表 |
第3四半期 決算発表 |
本決算発表 | |
---|---|---|---|---|
決算短信 | (0.3MB) | (0.3MB) | (0.3MB) | (0.4MB) |
決算説明会資料 | - | (7.4MB) | - | (3.8MB) |
有価証券報告書/四半期報告書 | (0.2MB) | (0.2MB) | (0.2MB) | (0.8MB) |
株主通信 | - | (7.1MB) | - | (3MB) |
その他
第1四半期 決算発表 |
第2四半期 決算発表 |
第3四半期 決算発表 |
本決算発表 | |
---|---|---|---|---|
決算短信 | (0.3MB) | (0.4MB) | (0.4MB) | (0.4MB) |
決算説明会資料 | - | (4.3MB) | - | (6.6MB) |
有価証券報告書/四半期報告書 | (0.2MB) | (0.2MB) | (0.2MB) | (0.8MB) |
株主通信 | - | (12.5MB) | - | (7.1MB) |
その他
第1四半期 決算発表 |
第2四半期 決算発表 |
第3四半期 決算発表 |
本決算発表 | |
---|---|---|---|---|
決算短信 | (0.3MB) | (0.4MB) | - | (0.4MB) |
決算説明会資料 | - | (2.7MB) | - | (2.9MB) |
有価証券報告書/四半期報告書 | (0.2MB) | (0.2MB) | - | (0.8MB) |
株主通信 | - | - | - | (12MB) |
その他
第1四半期 決算発表 |
第2四半期 決算発表 |
第3四半期 決算発表 |
本決算発表 | |
---|---|---|---|---|
決算短信 | (0.4MB) | (0.4MB) | (0.4MB) | (0.4MB) |
決算説明会資料 | - | (4.1MB) | - | (4.7MB) |
有価証券報告書/四半期報告書 | (0.2MB) | (0.2MB) | (0.2MB) | (0.8MB) |
株主通信 | - | (7MB) | - | (11.5MB) |
その他
- カラーコンタクトレンズ事業におけるブランド名及びブランドアイコンの決定に関するお知らせ (0.1MB)
-
株式会社AKSよりSKE48事業の承継に向けた基本合意書の締結
ならびに新規事業開始の検討に関するお知らせ (0.2MB) - 国際財務報告基準(IFRS)の任意適用に関するお知らせ (0.1MB)