IR・開示情報一覧
第1四半期 決算発表 |
第2四半期 決算発表 |
第3四半期 決算発表 |
本決算発表 | |
---|---|---|---|---|
決算短信 | (0.3MB) | - | - | - |
決算説明会資料 | (3MB) | - | - | - |
有価証券報告書/四半期報告書 | (0.4MB) | - | - | - |
株主通信 | - | - | - | - |
その他
第1四半期 決算発表 |
第2四半期 決算発表 |
第3四半期 決算発表 |
本決算発表 | |
---|---|---|---|---|
決算短信 | (0.3MB) | (0.3MB) | (0.3MB) | (0.4MB) |
決算説明会資料 | - | (7.4MB) | - | (3.6MB) |
有価証券報告書/四半期報告書 | (0.2MB) | (0.2MB) | (0.2MB) | (0.8MB) |
株主通信 | - | (7.1MB) | - | (3MB) |
その他
第1四半期 決算発表 |
第2四半期 決算発表 |
第3四半期 決算発表 |
本決算発表 | |
---|---|---|---|---|
決算短信 | (0.3MB) | (0.4MB) | (0.4MB) | (0.4MB) |
決算説明会資料 | - | (4.3MB) | - | (6.6MB) |
有価証券報告書/四半期報告書 | (0.2MB) | (0.2MB) | (0.2MB) | (0.8MB) |
株主通信 | - | (12.5MB) | - | (7.1MB) |
その他
第1四半期 決算発表 |
第2四半期 決算発表 |
第3四半期 決算発表 |
本決算発表 | |
---|---|---|---|---|
決算短信 | (0.3MB) | (0.4MB) | - | (0.4MB) |
決算説明会資料 | - | (2.7MB) | - | (2.9MB) |
有価証券報告書/四半期報告書 | (0.2MB) | (0.2MB) | - | (0.8MB) |
株主通信 | - | - | - | (12MB) |
その他
第1四半期 決算発表 |
第2四半期 決算発表 |
第3四半期 決算発表 |
本決算発表 | |
---|---|---|---|---|
決算短信 | (0.4MB) | (0.4MB) | (0.4MB) | (0.4MB) |
決算説明会資料 | - | (4.1MB) | - | (4.7MB) |
有価証券報告書/四半期報告書 | (0.2MB) | (0.2MB) | (0.2MB) | (0.8MB) |
株主通信 | - | (7MB) | - | (11.5MB) |
その他
- カラーコンタクトレンズ事業におけるブランド名及びブランドアイコンの決定に関するお知らせ (0.1MB)
-
株式会社AKSよりSKE48事業の承継に向けた基本合意書の締結
ならびに新規事業開始の検討に関するお知らせ (0.2MB) - 国際財務報告基準(IFRS)の任意適用に関するお知らせ (0.1MB)