財務情報
売上(セグメント)(単位:百万円)
連結 2019年12月期 |
連結 2020年12月期 |
連結 2021年12月期 |
|
---|---|---|---|
売上高※1 | 4,984 | 10,700 | 16,786 |
総合エンタメ | 1,612 | 5,802 | 10,096 |
映像制作 | 2,453 | 3,841 | 4,421 |
広告代理店 | 558 | 661 | 1,895 |
その他 | 359 | 394 | 372 |
年度別合算
※1数値については、連結調整後の数値を掲載しております。
営業利益(セグメント)※2(単位:百万円)
連結 2019年12月期 |
連結 2020年12月期 |
連結 2021年12月期 |
|
---|---|---|---|
営業利益※1 | △419 | 1,605 | 743 |
総合エンタメ | △73 | 2,287 | 1,138 |
映像制作 | △32 | 137 | 129 |
広告代理店 | 23 | △88 | 207 |
その他 | 121 | △41 | △45 |
年度別合算
※1数値については、連結調整後の数値を掲載しております。
※2セグメント利益は、間接部門費等の控除前利益を掲載しております。
BS(単位:百万円)
2018年3月期 | 2019年3月期 | 2019年12月期 | 2020年12月期 | 2021年12月期 | |
---|---|---|---|---|---|
流動資産 | 15,193 | 14,055 | 15,621 | 8,003 | 9,857 |
非流動資産 | 1,327 | 5,393 | 9,928 | 20,898 | 17,842 |
資産合計 | 16,520 | 19,449 | 25,550 | 28,901 | 27,700 |
流動負債 | 3,249 | 5,164 | 5,266 | 9,793 | 7,321 |
非流動負債 | 2,508 | 3,781 | 9,357 | 5,403 | 3,985 |
負債合計 | 5,757 | 8,945 | 14,624 | 15,197 | 11,306 |
資本合計 | 10,763 | 10,503 | 10,925 | 13,704 | 16,393 |
負債・資本合計 | 16,520 | 19,449 | 25,550 | 28,901 | 27,700 |
親会社所有者 帰属持分比率 |
65.2% | 53.9% | 43.6% | 48.4% | 60.5% |
PL(単位:百万円)
2018年3月期 | 2019年3月期 | 2019年12月期 | 2020年12月期 | 2021年12月期 | |
---|---|---|---|---|---|
売上収益 | 8,409 | 10,611 | 4,984 | 10,700 | 16,786 |
営業利益 | 45 | △400 | △419 | 1,605 | 743 |
税引前利益 (経常利益) |
△43 | △177 | △504 | 996 | 689 |
当期利益 | 1,243 | △158 | △848 | 1,288 | 461 |
EPS | 8.93円 | △1.14円 | △55.03円 | 78.91円 | 26.53円 |
ROA | △0.2% | △1.0% | △3.3% | 4.4% | 1.7% |
ROE | 12.2% | △1.5% | △7.8% | 10.3% | 3.0% |
キャッシュフロー(単位:百万円)
2018年3月期 | 2019年3月期 | 2019年12月期 | 2020年12月期 | 2021年12月期 | |
---|---|---|---|---|---|
営業C/F | 2,040 | △1,703 | 113 | 1,677 | 676 |
投資C/F | 2,029 | △4,095 | △1,826 | △3,028 | 57 |
財務C/F | 263 | 2,219 | 412 | △26 | △521 |
現金及び現金 同等物の期末残高 |
9,653 | 6,073 | 4,772 | 3,395 | 3,607 |
当社は2019年3月期第1四半期連結会計期間より、国際財務報告基準(IFRS)を任意適用しております。
よって、適用年度の前年である2018年3月期の決算数値につきましても、IFRS基準に組替えて記載しております。